大小最长连开 8
大 1 最长连开 7
小 0 最长连开 8
开奖提示倒计时归零后稍等,以官方公布为准
总和走势
看连开时,可沿总和走势逐期核对同一属性连续出现的记录。
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496050 | 917 | 17 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 蓝波 |
开奖后自动更新,只记录过去连开过的情况
正在连开 ≥ 2 期最新一期开出最新一期未开
| 大 | 大单 | 大双 | 极大 | 期号 | 和值 | 单 / 双 | 极小 | 小双 | 小单 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 大单 | 3496050 9·1·7 | 17 | 单 | ||||||
| 3496049 0·1·4 | 5 | 单 | 极小 | 小单 | 小 | |||||
| 3496048 3·5·1 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496047 9·3·0 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 极大 | 3496046 8·7·8 | 23 | 单 | |||||
| 3496045 4·2·5 | 11 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496044 9·2·3 | 14 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496043 8·8·2 | 18 | 双 | ||||||
| 3496042 9·1·2 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496041 1·5·9 | 15 | 单 | ||||||
| 3496040 1·7·2 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496039 2·4·4 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496038 1·9·8 | 18 | 双 | ||||||
| 3496037 3·8·1 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496036 8·2·8 | 18 | 双 | ||||||
| 3496035 0·7·3 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496034 4·8·8 | 20 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496033 6·1·7 | 14 | 双 | ||||||
| 3496032 0·5·7 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496031 0·9·3 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496030 1·9·0 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496029 9·3·6 | 18 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496028 4·5·7 | 16 | 双 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496027 6·0·9 | 15 | 单 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496026 7·0·7 | 14 | 双 | ||||||
| 3496025 3·2·5 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496024 1·3·5 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496023 1·8·3 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 极大 | 3496022 9·6·7 | 22 | 双 | |||||
| 3496021 1·2·1 | 4 | 双 | 极小 | 小双 | 小 | |||||
| 大 | 大单 | 3496020 6·7·4 | 17 | 单 | ||||||
| 3496019 0·5·8 | 13 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 极大 | 3496018 8·6·8 | 22 | 双 | |||||
| 大 | 大单 | 3496017 7·6·2 | 15 | 单 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496016 9·1·6 | 16 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 极大 | 3496015 6·7·9 | 22 | 双 | |||||
| 大 | 大单 | 3496014 7·4·4 | 15 | 单 | ||||||
| 3496013 0·5·8 | 13 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496012 8·7·2 | 17 | 单 | ||||||
| 3496011 8·4·1 | 13 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496010 4·1·2 | 7 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496009 8·0·6 | 14 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 极大 | 3496008 6·7·9 | 22 | 双 | |||||
| 大 | 大双 | 3496007 0·8·6 | 14 | 双 | ||||||
| 3496006 4·3·0 | 7 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496005 6·3·8 | 17 | 单 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496004 7·7·0 | 14 | 双 | ||||||
| 3496003 6·2·3 | 11 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496002 7·3·6 | 16 | 双 | ||||||
| 3496001 2·8·2 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 0 | 0 | 6 | 4 | 当前遗漏 | 单 0双 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
从左向右看,前面是旧数据,后面是新数据
| 期号 | 时间 | 和值 | ← 小13.5大 → |
|---|---|---|---|
| 3496050 | 22:59 | 17 | |
| 3496049 | 22:56 | 5 | |
| 3496048 | 22:52 | 9 | |
| 3496047 | 22:49 | 12 | |
| 3496046 | 22:45 | 23 | |
| 3496045 | 22:42 | 11 | |
| 3496044 | 22:38 | 14 | |
| 3496043 | 22:35 | 18 | |
| 3496042 | 22:31 | 12 | |
| 3496041 | 22:28 | 15 | |
| 3496040 | 22:24 | 10 | |
| 3496039 | 22:21 | 10 | |
| 3496038 | 22:17 | 18 | |
| 3496037 | 22:14 | 12 | |
| 3496036 | 22:10 | 18 |
| 期号 | 时间 | 和值 | ← 小13.5大 → |
|---|---|---|---|
| 3496035 | 22:07 | 10 | |
| 3496034 | 22:03 | 20 | |
| 3496033 | 22:00 | 14 | |
| 3496032 | 21:56 | 12 | |
| 3496031 | 21:53 | 12 | |
| 3496030 | 21:49 | 10 | |
| 3496029 | 21:46 | 18 | |
| 3496028 | 21:42 | 16 | |
| 3496027 | 21:39 | 15 | |
| 3496026 | 21:35 | 14 | |
| 3496025 | 21:32 | 10 | |
| 3496024 | 21:28 | 9 | |
| 3496023 | 21:25 | 12 | |
| 3496022 | 21:21 | 22 | |
| 3496021 | 21:18 | 4 |
平均 13.4最高 23最小 4
约3分30秒一期。与普通彩票不同,加拿大28全天连续开奖,每天约400期。
每期都有独立编号,越新的期号越大,用来标识不同场次。
和值范围是0到27。三个号码各为0到9,最小0+0+0,最大9+9+9。
指恰好有两个号码相连且不是对子。想看走势标记可去玩法规则或总和走势栏目。
对,5+6+7=18,系统自动算和值,属于大双。所有规则都按官方标准自动计算。